13v, Lohko A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. HJK Töölö | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | + 7 | 13 |
2. KyIF Musta | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | + 3 | 8 |
3. Keimolan Kaiku | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4. EPS Musta A | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5. FC Honka musta | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6. KäPa AC White 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 |
FC Honka musta - HJK Töölö 0 - 0 | |||
KyIF Musta - KäPa AC White 2 1 - 0 | |||
EPS Musta A - FC Honka musta 2 - 1 | |||
KäPa AC White 2 - HJK Töölö 0 - 2 | |||
Keimolan Kaiku - EPS Musta A 2 - 1 | |||
FC Honka musta - KyIF Musta 1 - 1 | |||
HJK Töölö - Keimolan Kaiku 2 - 0 | |||
KyIF Musta - EPS Musta A 1 - 1 | |||
EPS Musta A - HJK Töölö 1 - 3 | |||
KäPa AC White 2 - Keimolan Kaiku 0 - 2 | |||
Keimolan Kaiku - KyIF Musta 0 - 3 | |||
KäPa AC White 2 - FC Honka musta 0 - 1 | |||
EPS Musta A - KäPa AC White 2 1 - 0 | |||
HJK Töölö - KyIF Musta 1 - 0 | |||
Keimolan Kaiku - FC Honka musta 1 - 1 |