11v, Lohko A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. HooGee sinivalkoinen | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | + 10 | 13 |
2. HJK East | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | + 4 | 10 |
3. PPJ Eira | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | + 1 | 9 |
4. HJK /Munkka sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5. Kasiysi white | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
6. EPS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Kasiysi white - HJK East 1 - 3 | |||
HJK /Munkka sininen - HooGee sinivalkoinen 1 - 2 | |||
PPJ Eira - Kasiysi white 1 - 0 | |||
EPS - HJK East 0 - 2 | |||
HJK /Munkka sininen - Kasiysi white 0 - 1 | |||
HooGee sinivalkoinen - HJK East 3 - 3 | |||
PPJ Eira - EPS 3 - 0 | |||
HJK East - HJK /Munkka sininen 1 - 3 | |||
HJK /Munkka sininen - EPS 1 - 0 | |||
EPS - HooGee sinivalkoinen 0 - 4 | |||
Kasiysi white - HooGee sinivalkoinen 1 - 4 | |||
HJK /Munkka sininen - PPJ Eira 2 - 3 | |||
EPS - Kasiysi white 1 - 5 | |||
HooGee sinivalkoinen - PPJ Eira 3 - 1 | |||
HJK East - PPJ Eira 3 - 1 |