Pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Niklas Paul | Team KÄNÄDÄ | 23 | 11 | 34 |
2 | Roope Koskinen | AC EIK | 16 | 17 | 33 |
3 | Jefu Rintala | AC EIK | 17 | 12 | 29 |
4 | Leo Lahti | Iiro Toivosen nimipäivät | 19 | 7 | 26 |
5 | Matias Sundström | Team KÄNÄDÄ | 10 | 16 | 26 |
6 | Linus Blomqvist | AC EIK | 17 | 8 | 25 |
7 | Luka Sandholm | Iiro Toivosen nimipäivät | 12 | 13 | 25 |
8 | Matias Kaartinen | AC Mankkaa | 7 | 17 | 24 |
9 | Walteri Thusberg | Team KÄNÄDÄ | 12 | 9 | 21 |
| Antti Leinonen | Wolf | 12 | 9 | 21 |
11 | Joonatan Jaatinen | Oilers P22 Akatemia | 17 | 2 | 19 |
12 | Taneli Saari | Team KÄNÄDÄ | 10 | 9 | 19 |
13 | Lasse Nordgren | Wolf | 9 | 10 | 19 |
14 | Miko Summanen | AC Mankkaa | 8 | 11 | 19 |
15 | Ville Pilli-Sihvola | Helsinki Harambes | 11 | 7 | 18 |
16 | Matti Matilainen | ISO | 10 | 8 | 18 |
17 | Pauli Ruokosuo | Team KÄNÄDÄ | 7 | 11 | 18 |
18 | Joonas Lähde | Perjantaisähly | 9 | 8 | 17 |
19 | Santtu Helasterä | Sählykerho | 8 | 9 | 17 |
20 | Jesse Valkama | AC Mankkaa | 13 | 3 | 16 |
21 | Sebastian Sandström | MATADOR CON PITO | 12 | 4 | 16 |
22 | Johannes Kuusela | Wolf | 9 | 7 | 16 |
23 | Juuso Räsänen | Puuttuva Rengas II | 8 | 8 | 16 |
24 | Mikko Turppo | Helsinki Harambes | 7 | 9 | 16 |
| Veeti Virta | MATADOR CON PITO | 7 | 9 | 16 |
26 | Akseli Kaukola | Oilers P19 Akatemia | 11 | 4 | 15 |
27 | Jukka Sohlberg | Ferry Island | 8 | 7 | 15 |
28 | Petteri Järkkä | Kirkkonummi Janthers | 6 | 9 | 15 |
29 | Saku Hirmasto | Sählykerho | 8 | 5 | 13 |
30 | Teemu Haanpää | Wolf | 7 | 6 | 13 |
31 | Sebastian Sandtröm | Oilers P22 Akatemia | 6 | 7 | 13 |
32 | Santeri Kukkonen | Oilers P19 Akatemia | 10 | 2 | 12 |
| Peetu Hakala | AC Mankkaa | 10 | 2 | 12 |
34 | Thomas Bergström | Perjantaisähly | 9 | 3 | 12 |
| Samu Sohlberg | RuHi | 9 | 3 | 12 |
36 | Jussi Havu | RW | 8 | 4 | 12 |
37 | Lassi Viitanen | Los Libidos | 7 | 5 | 12 |
| Jesse Pakarinen | Helsinki Harambes | 7 | 5 | 12 |
| Miro Koskipirtti | RuHi | 7 | 5 | 12 |
40 | Samu Veijalainen | Oilers P22 Akatemia | 6 | 6 | 12 |
| Oskari Viitanen | Oilers P19 Akatemia | 6 | 6 | 12 |
42 | Ville Kääriä | RW | 5 | 7 | 12 |
43 | Jesse Aalto | HEK | 10 | 1 | 11 |
44 | Jussi Vienola | AC Mankkaa | 6 | 5 | 11 |
45 | Niko Karlen | RW | 7 | 3 | 10 |
| Eetu Ellonen | Oilers P19 Akatemia | 7 | 3 | 10 |
47 | Patrik Hakala | Oilers P22 Akatemia | 6 | 4 | 10 |
48 | Johannes Piela | Kirkkonummi Janthers | 5 | 5 | 10 |
49 | Oskari Joutsen | RuHi | 4 | 6 | 10 |
| Miika Nordström | ISO | 4 | 6 | 10 |
| Ilari Laesvuori | Oilers P22 Akatemia | 4 | 6 | 10 |
52 | Kalle Kajava | Oilers P22 Akatemia | 2 | 8 | 10 |
53 | Tuomas Willberg | SB DORO | 9 | 0 | 9 |
54 | Ethan Martin | Los Libidos | 6 | 3 | 9 |
| Juuso Västilä | Wolf | 6 | 3 | 9 |
56 | Tuomas Härkönen | ISO | 5 | 4 | 9 |
| Joni Paavola | Ferry Island | 5 | 4 | 9 |
| Mikko Saarinen | Wolf | 5 | 4 | 9 |
59 | Kevin Ansa | Oilers P19 Akatemia | 3 | 6 | 9 |
| Janne Martikainen | Oilers P19 Akatemia | 3 | 6 | 9 |
61 | Elias Kauranen | SB DORO | 2 | 7 | 9 |
| Kari Ceballos-Purhonen | MATADOR CON PITO | 2 | 7 | 9 |
63 | Pyry Pehkonen | Oilers P19 Akatemia | 1 | 8 | 9 |
64 | Daniel Degerth | Oilers P22 Akatemia | 6 | 2 | 8 |
| Miko Ketterer | AC Mankkaa | 6 | 2 | 8 |
| Jami Selviranta | Sählykerho | 6 | 2 | 8 |
67 | Ville Nieminen | SB DORO | 4 | 4 | 8 |
| Mikko Mörö | HEK | 4 | 4 | 8 |
69 | Markku Hassi | Kirkkonummi Janthers | 3 | 5 | 8 |
| Risto Anttila | Sählykerho | 3 | 5 | 8 |
| Atte Niemelä | Sählykerho | 3 | 5 | 8 |
| Olli Huttunen | Perjantaisähly | 3 | 5 | 8 |
73 | Niko Ylä-Autio | Los Libidos | 2 | 6 | 8 |
74 | Tommi Häggström | Ferry Island | 1 | 7 | 8 |
75 | Ossi Rantanen | Helsinki Harambes | 5 | 2 | 7 |
76 | Veikko Peltola | RuHi | 4 | 3 | 7 |
| Timo Aarnio | ISO | 4 | 3 | 7 |
| Tony Laakso | MATADOR CON PITO | 4 | 3 | 7 |
| Ilkka Kuusisto | Iiro Toivosen nimipäivät | 4 | 3 | 7 |
| Jesse Poskela | Oilers P19 Akatemia | 4 | 3 | 7 |
81 | Axel Auranen | Ferry Island | 3 | 4 | 7 |
| Emil Lappalainen | MATADOR CON PITO | 3 | 4 | 7 |
| Niko Karlen | ISO | 3 | 4 | 7 |
84 | Eero Survo | Kamikaze | 2 | 5 | 7 |
| Johannes Luoto | Kamikaze | 2 | 5 | 7 |
86 | Nico Vähä-Pietilä | RuHi | 1 | 6 | 7 |
| Jani Vilkuna | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 6 | 7 |
88 | Janne Erola | AC Mankkaa | 0 | 7 | 7 |
89 | Roope Aarnio | AC EIK | 6 | 0 | 6 |
90 | Jussi Havu | ISO | 5 | 1 | 6 |
| Sauli Nieminen | MATADOR CON PITO | 5 | 1 | 6 |
| Teemu Häyrinen | Los Libidos | 5 | 1 | 6 |
93 | Samuli Siegfrids | Puuttuva Rengas II | 4 | 2 | 6 |
94 | Niklas Paul | Sählykerho | 3 | 3 | 6 |
| Olli Tolvanen | AC EIK | 3 | 3 | 6 |
| Lukas Opas | Los Libidos | 3 | 3 | 6 |
| Ville Sevon | Ferry Island | 3 | 3 | 6 |
| Daniel Vaziri | Los Libidos | 3 | 3 | 6 |
99 | Heikki Hirvonen | Wolf | 2 | 4 | 6 |
| Kim Saarinen | AC EIK | 2 | 4 | 6 |
| Atle Blomfelt | Ferry Island | 2 | 4 | 6 |
| Saku Sikiö | Perjantaisähly | 2 | 4 | 6 |
| Matti Saastamoinen | Kirkkonummi Janthers | 2 | 4 | 6 |
| Aki Vantola | Wolf | 2 | 4 | 6 |
| Mikko Särkiniemi | HEK | 2 | 4 | 6 |
| Lauri Paloneva | Kamikaze | 2 | 4 | 6 |
107 | Joel Petro | RuHi | 1 | 5 | 6 |
| Emil Lappalainen | Oilers P22 Akatemia | 1 | 5 | 6 |
109 | Jeremia Merelä | Sählykerho | 4 | 1 | 5 |
| Paulus Pitkäkangas | Oilers P22 Akatemia | 4 | 1 | 5 |
| Rasmus Ahonen | RuHi | 4 | 1 | 5 |
| Jere Nyberg | Oilers P19 Akatemia | 4 | 1 | 5 |
| Aarni Soppi | Kirkkonummi Janthers | 4 | 1 | 5 |
| Tore Andersen | Oilers P19 Akatemia | 4 | 1 | 5 |
| Max Hussi | Kamikaze | 4 | 1 | 5 |
116 | Eero Eronen | Puuttuva Rengas II | 3 | 2 | 5 |
| Jere Leskinen | AC Mankkaa | 3 | 2 | 5 |
| Jonas Sarparanta | ISO | 3 | 2 | 5 |
| Matti Nuutinen | Wolf | 3 | 2 | 5 |
| Aukusti Seppälä | SB DORO | 3 | 2 | 5 |
| Marko Lausamo | Iiro Toivosen nimipäivät | 3 | 2 | 5 |
122 | Harri Tikkanen | RW | 2 | 3 | 5 |
| Aku Lehessaari | Ferry Island | 2 | 3 | 5 |
| Tomas Pentikäinen | AC Mankkaa | 2 | 3 | 5 |
| Aleksi Inermo | AC EIK | 2 | 3 | 5 |
| Markus Kuusisto | MATADOR CON PITO | 2 | 3 | 5 |
| Jere Maajärvi | RuHi | 2 | 3 | 5 |
| Iiro Liede | Wolf | 2 | 3 | 5 |
| Joonas Vilkki | Wolf | 2 | 3 | 5 |
| Antti Munukka | HEK | 2 | 3 | 5 |
| Jesse Takkula | Ferry Island | 2 | 3 | 5 |
132 | Toni Vuorela | Oilers P22 Akatemia | 1 | 4 | 5 |
| Santeri Ilmivalta | Oilers P22 Akatemia | 1 | 4 | 5 |
134 | Ville Landtman | Ferry Island | 4 | 0 | 4 |
| Olli Erjama | Iiro Toivosen nimipäivät | 4 | 0 | 4 |
| Lassi Antikainen | SB DORO | 4 | 0 | 4 |
| Tony Laakso | Kamikaze | 4 | 0 | 4 |
138 | Jussi Peippo | Perjantaisähly | 3 | 1 | 4 |
| Miika Rouvinen | Perjantaisähly | 3 | 1 | 4 |
| Teemu Tuovinen | Ferry Island | 3 | 1 | 4 |
| Joakim Frisk | RuHi | 3 | 1 | 4 |
142 | Jani Mutanen | Puuttuva Rengas II | 2 | 2 | 4 |
| Tomi Seppälä | RW | 2 | 2 | 4 |
| Tony Ponkala | RW | 2 | 2 | 4 |
| Jukka Raudaskoski | Sählykerho | 2 | 2 | 4 |
| Joona Kotilainen | Ferry Island | 2 | 2 | 4 |
| Tuomas Utriainen | Helsinki Harambes | 2 | 2 | 4 |
| Jani Komsi | MATADOR CON PITO | 2 | 2 | 4 |
| Eino Elorinne | Oilers P22 Akatemia | 2 | 2 | 4 |
150 | Henrik Pietiläinen | Helsinki Harambes | 1 | 3 | 4 |
| Panu Hirvonen | RuHi | 1 | 3 | 4 |
| Arthur Wessman | Ferry Island | 1 | 3 | 4 |
| Timo Rahkonen | RW | 1 | 3 | 4 |
| Ville Hartikainen | Perjantaisähly | 1 | 3 | 4 |
| Tero Vanhanen | HEK | 1 | 3 | 4 |
156 | Roope Vilo | Sählykerho | 0 | 4 | 4 |
| Pekka Huhtanen | Los Libidos | 0 | 4 | 4 |
| Jukka Hellsten | Puuttuva Rengas II | 0 | 4 | 4 |
159 | Risto Kaijanto | AC Mankkaa | 3 | 0 | 3 |
| Hannu Hirvensalo | Ferry Island | 3 | 0 | 3 |
| Joni-Pekka Rouvali | Kirkkonummi Janthers | 3 | 0 | 3 |
| Nocolas Roikaew | Kamikaze | 3 | 0 | 3 |
163 | Juha Lähde | Puuttuva Rengas II | 2 | 1 | 3 |
| Jere Haimila | Puuttuva Rengas II | 2 | 1 | 3 |
| Samuli Kiili | SB DORO | 2 | 1 | 3 |
| Rami Karasar | RW | 2 | 1 | 3 |
| Santeri Ilmivalta | Oilers P19 Akatemia | 2 | 1 | 3 |
| Henri Nyberg | MATADOR CON PITO | 2 | 1 | 3 |
| Aleksi Lounamaa | Ferry Island | 2 | 1 | 3 |
| Mikko Tanskanen | Kirkkonummi Janthers | 2 | 1 | 3 |
| Pyry Pusa | Helsinki Harambes | 2 | 1 | 3 |
| Jami Sjöblom | Ferry Island | 2 | 1 | 3 |
| Mikko Kuitunen | Kirkkonummi Janthers | 2 | 1 | 3 |
| Patrick Forsberg | Perjantaisähly | 2 | 1 | 3 |
| Taneli Saari | RW | 2 | 1 | 3 |
| Miikka Poikselkä | HEK | 2 | 1 | 3 |
| Jesper Jutila | Oilers P19 Akatemia | 2 | 1 | 3 |
| Jarkko Laukia | Perjantaisähly | 2 | 1 | 3 |
| John Snow | AC Mankkaa | 2 | 1 | 3 |
| Jimmy Holström | Kamikaze | 2 | 1 | 3 |
| Santeri Kukkonen | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 1 | 3 |
182 | Leevi Talvitie | SB DORO | 1 | 2 | 3 |
| Juuso Lehtonen | Puuttuva Rengas II | 1 | 2 | 3 |
| Jaakko Heinonen | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
| Joona Lamppu | AC Mankkaa | 1 | 2 | 3 |
| Hannu Surakka | Sählykerho | 1 | 2 | 3 |
| Tuntematon Sankari | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 2 | 3 |
| Ville Kirjonen | Team KÄNÄDÄ | 1 | 2 | 3 |
| Jesse Yli-Huumo | RW | 1 | 2 | 3 |
| Mika Lausamo | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 2 | 3 |
| Iiro Ahomäki | Kirkkonummi Janthers | 1 | 2 | 3 |
| Otso Harmaajärvi | Kamikaze | 1 | 2 | 3 |
| Eero Kuusisaari | Los Libidos | 1 | 2 | 3 |
| Eetu Väisänen | AC EIK | 1 | 2 | 3 |
| Tommi Laitinen | Team KÄNÄDÄ | 1 | 2 | 3 |
196 | Sasa Rytilahti | Team KÄNÄDÄ | 0 | 3 | 3 |
| Veeti Asunto | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 3 | 3 |
| Juho Järvinen | Wolf | 0 | 3 | 3 |
| Samuel Köninki | Helsinki Harambes | 0 | 3 | 3 |
| Juhani Karstila | HEK | 0 | 3 | 3 |
| Joonatan Huhdanmäki | Perjantaisähly | 0 | 3 | 3 |
202 | Timo Salmensaari | ISO | 2 | 0 | 2 |
| Tony Dalman | RuHi | 2 | 0 | 2 |
| Joel Makkonen | Sählykerho | 2 | 0 | 2 |
| Sebastian Palomaa | Team KÄNÄDÄ | 2 | 0 | 2 |
| Markus Sihvoin | Kirkkonummi Janthers | 2 | 0 | 2 |
| Jonathan Konoi | Team KÄNÄDÄ | 2 | 0 | 2 |
| Johannes Petäjistö | Team KÄNÄDÄ | 2 | 0 | 2 |
| Joona Mäkelä | Los Libidos | 2 | 0 | 2 |
| Jesse Räsänen | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 0 | 2 |
| Tomi Åsten | Wolf | 2 | 0 | 2 |
| Jami Siimes | Oilers P22 Akatemia | 2 | 0 | 2 |
| Otso Kuusakoski | RuHi | 2 | 0 | 2 |
| Mikael Valkeejärvi | AC EIK | 2 | 0 | 2 |
| Markus Takkula | Ferry Island | 2 | 0 | 2 |
| Julius Forsbom | Los Libidos | 2 | 0 | 2 |
| Kalle Kontio | Wolf | 2 | 0 | 2 |
| Waltteri Thusberg | MATADOR CON PITO | 2 | 0 | 2 |
219 | Olli Keränen | RW | 1 | 1 | 2 |
| Niilo Lahtinen | Oilers P22 Akatemia | 1 | 1 | 2 |
| Mikko Partanen | Sählykerho | 1 | 1 | 2 |
| Roni Saarinen | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Aslan Hasan | Perjantaisähly | 1 | 1 | 2 |
| Lassi Niemi | AC EIK | 1 | 1 | 2 |
| Matti Hopia | RuHi | 1 | 1 | 2 |
| Matti Vuorenlehto | SB DORO | 1 | 1 | 2 |
| Aleksi Järvinen | AC Mankkaa | 1 | 1 | 2 |
| Santeri Määttänen | MATADOR CON PITO | 1 | 1 | 2 |
| Joonas Jaatinen | Oilers P19 Akatemia | 1 | 1 | 2 |
| Robin Lind | Helsinki Harambes | 1 | 1 | 2 |
| Matti Huju | MATADOR CON PITO | 1 | 1 | 2 |
| Paavo Hakaniemi | Los Libidos | 1 | 1 | 2 |
| Antti Teerenhovi | Puuttuva Rengas II | 1 | 1 | 2 |
| Mikko Alakare | HEK | 1 | 1 | 2 |
| Joni Lepistö | Sählykerho | 1 | 1 | 2 |
| Riku Nuutinen | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Aleks Sillanpää | Kamikaze | 1 | 1 | 2 |
| Joonas Paatiala | Los Libidos | 1 | 1 | 2 |
| Juho Taskinen | Wolf | 1 | 1 | 2 |
| Petrus Pietiläinen | Helsinki Harambes | 1 | 1 | 2 |
| Julius Urho | Team KÄNÄDÄ | 1 | 1 | 2 |
| Valtteri Mattila | Kamikaze | 1 | 1 | 2 |
| Riku Ryhänen | AC Mankkaa | 1 | 1 | 2 |
| Oskari Tuovinen | Team KÄNÄDÄ | 1 | 1 | 2 |
245 | Henri Lehtinen | RW | 0 | 2 | 2 |
| Jonathan Karlström | Oilers P19 Akatemia | 0 | 2 | 2 |
| Marko Leino | Team KÄNÄDÄ | 0 | 2 | 2 |
| Taneli Pöysä | AC EIK | 0 | 2 | 2 |
| Niko Karlen | Team KÄNÄDÄ | 0 | 2 | 2 |
| Samuel Sykkö | Oilers P19 Akatemia | 0 | 2 | 2 |
| Tero Suvanen | Puuttuva Rengas II | 0 | 2 | 2 |
| Sami Lindholm | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 2 | 2 |
| Santtu Sotka | Wolf | 0 | 2 | 2 |
| Tero Mattson | AC EIK | 0 | 2 | 2 |
| Jan Ek | AC EIK | 0 | 2 | 2 |
| Kimmo Soini | SB DORO | 0 | 2 | 2 |
| Tom Fredriksson | SB DORO | 0 | 2 | 2 |
| Oscar Bredin | Los Libidos | 0 | 2 | 2 |
| Nico Ajanti | Kamikaze | 0 | 2 | 2 |
260 | Sam Haarto | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Meriläinen | Wolf | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Malmström | ISO | 1 | 0 | 1 |
| Mikko Heimonen | Los Libidos | 1 | 0 | 1 |
| Janne Juntunen | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 0 | 1 |
| Vesa Saarinen | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Petri Kalliomäki | MATADOR CON PITO | 1 | 0 | 1 |
| Jari Hamström | ISO | 1 | 0 | 1 |
| Pyry Lehto | Kirkkonummi Janthers | 1 | 0 | 1 |
| Sami Koskinen | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Mikko Tiusanen | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Pauli Ruokosuo | RW | 1 | 0 | 1 |
| Tino Järvinen | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Antti Peussa | RW | 1 | 0 | 1 |
| Miikka Raininka | HEK | 1 | 0 | 1 |
| Taneli Saari | Sählykerho | 1 | 0 | 1 |
| Veikko Turunen | Perjantaisähly | 1 | 0 | 1 |
| Matti Huju | ISO | 1 | 0 | 1 |
| Aksel Tiesmäki | Los Libidos | 1 | 0 | 1 |
| Jaakko Keskitalo | Wolf | 1 | 0 | 1 |
| Nicholas Stevens | Sählykerho | 1 | 0 | 1 |
| Jesse Keränen | Oilers P22 Akatemia | 1 | 0 | 1 |
| Akseli Kajander | Kamikaze | 1 | 0 | 1 |
| Dennis Backman | Kamikaze | 1 | 0 | 1 |
| Aleksi Tensik | Kamikaze | 1 | 0 | 1 |
| Jaro Partanen | Team KÄNÄDÄ | 1 | 0 | 1 |
| Matias Makkonen | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
| Pasi Syrjäläinen | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
| Topi Virri | MATADOR CON PITO | 1 | 0 | 1 |
| Harri Tikkanen | Kirkkonummi Janthers | 1 | 0 | 1 |
| Teemu Kiiskinen | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Oscar Jahn | Wolf | 1 | 0 | 1 |
| Joonas Reini | RW | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Laaksonen | ISO | 1 | 0 | 1 |
| Pekka Kiili | SB DORO | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Vuorenmaa | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Eemeli Karppinen | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Peetu Honkanen | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Samuli Raatikainen | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
299 | Tony Ponkala | ISO | 0 | 1 | 1 |
| Joona Juntunen | ISO | 0 | 1 | 1 |
| Matias Sundström | Sählykerho | 0 | 1 | 1 |
| Ylermi Korhonen | Oilers P19 Akatemia | 0 | 1 | 1 |
| Joonatan Piela | Kirkkonummi Janthers | 0 | 1 | 1 |
| Jouni Jussila | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Degerth | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Mikael Mannonen | Los Libidos | 0 | 1 | 1 |
| Mikko Vääräniemi | Perjantaisähly | 0 | 1 | 1 |
| Tuomas Kuula | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Kaarlo Lahti | Helsinki Harambes | 0 | 1 | 1 |
| Joel Lear | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Emil Lundberg | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Juho Ikävalko | RuHi | 0 | 1 | 1 |
| Arto Karila | Kirkkonummi Janthers | 0 | 1 | 1 |
| Niko Karlen | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Lauri Härkönen | ISO | 0 | 1 | 1 |
| Joona Kotilainen | Los Libidos | 0 | 1 | 1 |
| Oskari Gran | Oilers P19 Akatemia | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Heimberg | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Lauri Huhtanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 1 | 1 |
| Sami Nieminen | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Tommi Halme | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Olli Keränen | Helsinki Harambes | 0 | 1 | 1 |
| Toni Kastell | Helsinki Harambes | 0 | 1 | 1 |
| Antti Peippo | Perjantaisähly | 0 | 1 | 1 |
| Tony Ponkala | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Mikko Oiko | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Viljami Lampivuo | RW | 0 | 1 | 1 |
| Joel Fagerholm | Oilers P22 Akatemia | 0 | 1 | 1 |
| Henri Salonen | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 1 | 1 |
| Antti Malaska | HEK | 0 | 1 | 1 |
| Sami Töyräs | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Vera Stenius | Oilers P22 Akatemia | 0 | 1 | 1 |
| Tero Honkanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 1 | 1 |
| Juhana Mykrä | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Sakari Sarkio | ISO | 0 | 1 | 1 |
| Jimmy Holmström | RuHi | 0 | 1 | 1 |
| Jesse Hulkko | Perjantaisähly | 0 | 1 | 1 |
| Nico Hakkarainen | Oilers P22 Akatemia | 0 | 1 | 1 |
Maalipörssi
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Niklas Paul | Team KÄNÄDÄ | 23 | 11 | 34 |
2 | Leo Lahti | Iiro Toivosen nimipäivät | 19 | 7 | 26 |
3 | Jefu Rintala | AC EIK | 17 | 12 | 29 |
4 | Linus Blomqvist | AC EIK | 17 | 8 | 25 |
5 | Joonatan Jaatinen | Oilers P22 Akatemia | 17 | 2 | 19 |
6 | Roope Koskinen | AC EIK | 16 | 17 | 33 |
7 | Jesse Valkama | AC Mankkaa | 13 | 3 | 16 |
8 | Luka Sandholm | Iiro Toivosen nimipäivät | 12 | 13 | 25 |
9 | Walteri Thusberg | Team KÄNÄDÄ | 12 | 9 | 21 |
| Antti Leinonen | Wolf | 12 | 9 | 21 |