Pistepörssi, Lohko A
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Roope Koskinen | Harrin Pojat | 6 | 4 | 10 |
2 | Niko Fernström | Harrin Pojat | 5 | 2 | 7 |
3 | Aleksi Inermo | Harrin Pojat | 4 | 3 | 7 |
4 | Linus Blomqvist | Harrin Pojat | 2 | 5 | 7 |
5 | Emil Lundberg | Ferry Island | 5 | 1 | 6 |
| Aleks Sillanpää | Kikka -85 | 5 | 1 | 6 |
7 | Jens Liman | Ferry Island | 3 | 3 | 6 |
8 | Ville Niiranen | Harrin Pojat | 2 | 4 | 6 |
| Jani Torppa | Harrin Pojat | 2 | 4 | 6 |
10 | Jefu Rintala | Harrin Pojat | 1 | 5 | 6 |
11 | Markus Strandvall | Bayer Jorvi | 5 | 0 | 5 |
12 | Petteri Tuovinen | Harrin Pojat | 4 | 1 | 5 |
13 | Ville Särmälä | Swela | 3 | 2 | 5 |
| Janne Järvelä | Swela | 3 | 2 | 5 |
| Olli Tolvanen | Harrin Pojat | 3 | 2 | 5 |
| Dani Nordman | Kikka -85 | 3 | 2 | 5 |
17 | Otso Harmaajärvi | Kikka -85 | 2 | 3 | 5 |
| Joni Kukko | Ferry Island | 2 | 3 | 5 |
19 | Timo Tuomala | Bayer Jorvi | 1 | 4 | 5 |
20 | Matti Miinala | Swela | 0 | 5 | 5 |
21 | Petri Salonen | Swela | 4 | 0 | 4 |
22 | Aku Lehessaari | Ferry Island | 3 | 1 | 4 |
| Aku Liukkonen | Bayer Jorvi | 3 | 1 | 4 |
| Marko Munne | Bayer Jorvi | 3 | 1 | 4 |
| Risto Rutanen | Kikka -85 | 3 | 1 | 4 |
26 | Antti Peussa | Swela | 2 | 2 | 4 |
| Mikko Väyrynen | Bayer Jorvi | 2 | 2 | 4 |
28 | Kari Jones | Kikka -85 | 1 | 3 | 4 |
| Elias Rossi | Ferry Island | 1 | 3 | 4 |
30 | Taneli Pöysä | Harrin Pojat | 2 | 1 | 3 |
| Jari Kannisto | Kikka -85 | 2 | 1 | 3 |
| Johannes Petäjistö | Harrin Pojat | 2 | 1 | 3 |
| Tuomas Napari | Ferry Island | 2 | 1 | 3 |
34 | Miikka Railas | Kikka -85 | 1 | 2 | 3 |
| Lauri Haapakoski | Bayer Jorvi | 1 | 2 | 3 |
| Jussi Vainio | Swela | 1 | 2 | 3 |
| Juuso Tiihonen | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
| Ville Landtman | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
| Niklas Lindgren | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
40 | Karri Oura | Harrin Pojat | 2 | 0 | 2 |
| Jaakko Heinonen | Ferry Island | 2 | 0 | 2 |
| Raine Mäki-Korte | Bayer Jorvi | 2 | 0 | 2 |
43 | Olli Alanen | Harrin Pojat | 1 | 1 | 2 |
| Joakim Lindholm | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Sofia Niemi | Kikka -85 | 1 | 1 | 2 |
| Mika Suikki | Kikka -85 | 1 | 1 | 2 |
| Teemu Hokkanen | Swela | 1 | 1 | 2 |
| Tuomas Leino | Kikka -85 | 1 | 1 | 2 |
49 | Axel Auranen | Ferry Island | 0 | 2 | 2 |
| Tony Laakso | Kikka -85 | 0 | 2 | 2 |
| Jaakko Isotalo | Bayer Jorvi | 0 | 2 | 2 |
52 | Antti Inermo | Harrin Pojat | 1 | 0 | 1 |
| Aapo Karjalainen | Kikka -85 | 1 | 0 | 1 |
| Tuomas Litma | Swela | 1 | 0 | 1 |
| Markku Pitkänen | Swela | 1 | 0 | 1 |
| Jens Lindman | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
57 | Mikko Niskanen | Harrin Pojat | 0 | 1 | 1 |
| Jorma Yli-Tokola | Bayer Jorvi | 0 | 1 | 1 |
| Matias Liukko | Harrin Pojat | 0 | 1 | 1 |
| Antti Valppu | Swela | 0 | 1 | 1 |
| Antti Salomaa | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Jari Jämsen | Swela | 0 | 1 | 1 |
| Rasmus Sohlman | Kikka -85 | 0 | 1 | 1 |
Maalipörssi, Lohko A
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Roope Koskinen | Harrin Pojat | 6 | 4 | 10 |
2 | Niko Fernström | Harrin Pojat | 5 | 2 | 7 |
3 | Emil Lundberg | Ferry Island | 5 | 1 | 6 |
| Aleks Sillanpää | Kikka -85 | 5 | 1 | 6 |
5 | Markus Strandvall | Bayer Jorvi | 5 | 0 | 5 |
6 | Aleksi Inermo | Harrin Pojat | 4 | 3 | 7 |
7 | Petteri Tuovinen | Harrin Pojat | 4 | 1 | 5 |
8 | Petri Salonen | Swela | 4 | 0 | 4 |
9 | Jens Liman | Ferry Island | 3 | 3 | 6 |
10 | Janne Järvelä | Swela | 3 | 2 | 5 |