Pistepörssi, K2 Lohko B
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Kari Ceballos-Purhonen | MATADOR CON PITO | 5 | 11 | 16 |
2 | Jens Liman | Ferry Island | 7 | 8 | 15 |
3 | Axel Auranen | Ferry Island | 4 | 9 | 13 |
4 | Tony Laakso | MATADOR CON PITO | 10 | 2 | 12 |
5 | Kalle Kekkonen | Karvilan Panimo | 7 | 4 | 11 |
6 | Janne Juntunen | Karvilan Panimo | 5 | 6 | 11 |
7 | Joakim Antman | FC BFC | 7 | 3 | 10 |
| Amos Berglund | SBS Jussi | 7 | 3 | 10 |
9 | Jaakko Keskitalo | Karvilan Panimo | 5 | 5 | 10 |
10 | Elias Rossi | Ferry Island | 9 | 0 | 9 |
11 | Jyri Airinen | FC BFC | 6 | 2 | 8 |
12 | Niko Karlen | RW | 1 | 7 | 8 |
13 | Leevi Miettinen | SBS Jussi | 4 | 3 | 7 |
14 | Olli Arkkila | MATADOR CON PITO | 3 | 4 | 7 |
| Rudolf Rotko | SBS Jussi | 3 | 4 | 7 |
16 | Leo Brandenburg | SBS Jussi | 2 | 5 | 7 |
17 | Jussi Havu | RW | 4 | 2 | 6 |
18 | Henri Nyberg | MATADOR CON PITO | 3 | 3 | 6 |
19 | Lassi Viitanen | Ysärit | 5 | 0 | 5 |
| Niklas Maurola | SBS Jussi | 5 | 0 | 5 |
21 | Tuomas Laaksonen | Ysärit | 4 | 1 | 5 |
22 | Daniel Vaziri | Ysärit | 3 | 2 | 5 |
23 | Luca Lundell | SBS Jussi | 2 | 3 | 5 |
| Aku Lehessaari | Ferry Island | 2 | 3 | 5 |
| Elis Jäppinen | SBS Jussi | 2 | 3 | 5 |
26 | Christoffer Hagelberg | FC BFC | 1 | 4 | 5 |
| Nico Ajanti | Ysärit | 1 | 4 | 5 |
| Sami Hassinen | FC BFC | 1 | 4 | 5 |
29 | Johan Hagberg | SBS Jussi | 4 | 0 | 4 |
30 | Eero Survo | Ysärit | 3 | 1 | 4 |
| Ville Kääriä | RW | 3 | 1 | 4 |
32 | Antti Salomaa | Ferry Island | 2 | 2 | 4 |
| Panu Puhakka | FC BFC | 2 | 2 | 4 |
| Kim Riilas | Ysärit | 2 | 2 | 4 |
35 | Otso Harmaajärvi | Ysärit | 1 | 3 | 4 |
| Oskar Bredin | Ysärit | 1 | 3 | 4 |
| Markus Sääksjärvi | Karvilan Panimo | 1 | 3 | 4 |
38 | Otto Virkkala | Ferry Island | 0 | 4 | 4 |
39 | Jonathan Konoi | MATADOR CON PITO | 3 | 0 | 3 |
| Jaakko Heinonen | Ferry Island | 3 | 0 | 3 |
41 | Kristian Af-Heurlin | FC BFC | 2 | 1 | 3 |
| Pekka Huhtanen | Ysärit | 2 | 1 | 3 |
| Jussi Sulin | FC BFC | 2 | 1 | 3 |
| Hermanni Pernaa | Karvilan Panimo | 2 | 1 | 3 |
| Vertti Havu | SBS Jussi | 2 | 1 | 3 |
| Pontus Koivisto | Ferry Island | 2 | 1 | 3 |
47 | Pauli Ruokosuo | MATADOR CON PITO | 1 | 2 | 3 |
| Niko Karlen | MATADOR CON PITO | 1 | 2 | 3 |
| Kristo Numminen | Ysärit | 1 | 2 | 3 |
| Sylvester Forsstedt | SBS Jussi | 1 | 2 | 3 |
| Markus Haapasalmi | Ysärit | 1 | 2 | 3 |
| Jussi Vienola | MATADOR CON PITO | 1 | 2 | 3 |
| Robert Montell | Ysärit | 1 | 2 | 3 |
| Atle Blomfelt | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
| Antti Haapasalmi | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
56 | Tony Ponkala | RW | 2 | 0 | 2 |
| Taneli Saari | RW | 2 | 0 | 2 |
| Aleks Sillanpää | Ysärit | 2 | 0 | 2 |
59 | Mikko Melkkilä | FC BFC | 1 | 1 | 2 |
| Ville Landtman | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Matias Makkonen | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Lassi Mäkelä | MATADOR CON PITO | 1 | 1 | 2 |
| Lassi Mäkelä | Ysärit | 1 | 1 | 2 |
| Joona Seppänen | SBS Jussi | 1 | 1 | 2 |
| Ville Vähätiitto | Ysärit | 1 | 1 | 2 |
66 | Antti Halko | FC BFC | 0 | 2 | 2 |
| Henri Lehtinen | RW | 0 | 2 | 2 |
| Olli Rintamäki | SBS Jussi | 0 | 2 | 2 |
| Einar Swaljung | SBS Jussi | 0 | 2 | 2 |
70 | Pauli Ruokosuo | RW | 1 | 0 | 1 |
| Tuomas Napari | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
| Mikke Kouti | Ysärit | 1 | 0 | 1 |
| Joonas Reini | RW | 1 | 0 | 1 |
| Joni Väisänen | FC BFC | 1 | 0 | 1 |
| Juuso Tiihonen | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
| Fiia Niemi | Ferry Island | 1 | 0 | 1 |
| Aleksi Sillanpää | Ysärit | 1 | 0 | 1 |
| Jesse Yli-Huumo | RW | 1 | 0 | 1 |
| Arttu Peltola | SBS Jussi | 1 | 0 | 1 |
| Christian Jouppila | MATADOR CON PITO | 1 | 0 | 1 |
| Sauli Saarikivi | Karvilan Panimo | 1 | 0 | 1 |
82 | Emil Lundberg | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Niklas Astala | Ysärit | 0 | 1 | 1 |
| Tuomas Utriainen | RW | 0 | 1 | 1 |
| Anssi Kiviharju | FC BFC | 0 | 1 | 1 |
| Jens Lindman | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Vesa Varis | Karvilan Panimo | 0 | 1 | 1 |
| Matias Liimatainen | SBS Jussi | 0 | 1 | 1 |
| Topias Viinikainen | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Juhani Immonen | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
Maalipörssi, K2 Lohko B
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Tony Laakso | MATADOR CON PITO | 10 | 2 | 12 |
2 | Elias Rossi | Ferry Island | 9 | 0 | 9 |
3 | Jens Liman | Ferry Island | 7 | 8 | 15 |
4 | Kalle Kekkonen | Karvilan Panimo | 7 | 4 | 11 |
5 | Amos Berglund | SBS Jussi | 7 | 3 | 10 |
| Joakim Antman | FC BFC | 7 | 3 | 10 |
7 | Jyri Airinen | FC BFC | 6 | 2 | 8 |
8 | Kari Ceballos-Purhonen | MATADOR CON PITO | 5 | 11 | 16 |
9 | Janne Juntunen | Karvilan Panimo | 5 | 6 | 11 |
10 | Jaakko Keskitalo | Karvilan Panimo | 5 | 5 | 10 |