Pistepörssi, Lohko A
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Aleks Sillanpää | Loiske Kamikaze | 11 | 6 | 17 |
2 | Julius Urho | Loiske Kamikaze | 10 | 7 | 17 |
3 | Matti Matilainen | ISO | 7 | 9 | 16 |
4 | Tony Laakso | Loiske Kamikaze | 6 | 10 | 16 |
5 | Santtu Helasterä | Sählykerho | 6 | 9 | 15 |
6 | Olli Hyrsky | Darras Taas | 3 | 12 | 15 |
7 | Petri Niemi | Darras Taas | 10 | 4 | 14 |
8 | Vili Friman | Darras Taas | 8 | 6 | 14 |
9 | Roope Vilo | Sählykerho | 6 | 7 | 13 |
10 | Johannes Luoto | Loiske Kamikaze | 4 | 9 | 13 |
11 | Hannu Surakka | Sählykerho | 8 | 4 | 12 |
| Eetu Sepponen | Darras Taas | 8 | 4 | 12 |
13 | Miika Nordström | ISO | 5 | 6 | 11 |
14 | Jere Ranta | Loiske Kamikaze | 5 | 5 | 10 |
15 | Jussi Havu | ISO | 4 | 4 | 8 |
16 | Toni Pesonen | BK-Bärs | 3 | 5 | 8 |
| Samu Niittynen | Loiske Kamikaze | 3 | 5 | 8 |
| Tuomas Härkönen | ISO | 3 | 5 | 8 |
19 | Jami Laaja | Loiske Kamikaze | 5 | 2 | 7 |
20 | Jeremia Merelä jr | Sählykerho | 4 | 3 | 7 |
| Timo Aarnio | ISO | 4 | 3 | 7 |
22 | Aki Vantola | Wolf | 2 | 5 | 7 |
23 | Iiro Ahomäki | Kirkkonummi Janthers | 1 | 6 | 7 |
24 | Veikko Pere | Loiske Kamikaze | 6 | 0 | 6 |
| Otso Harmaajärvi | Loiske Kamikaze | 6 | 0 | 6 |
| Jami Selviranta | Sählykerho | 6 | 0 | 6 |
27 | Antti Leinonen | Wolf | 5 | 1 | 6 |
| Kristo Kant | BK-Bärs | 5 | 1 | 6 |
| Miika Hupli | BK-Bärs | 5 | 1 | 6 |
30 | Tony Ponkala | RW | 4 | 2 | 6 |
| Santeri Määttänen | Darras Taas | 4 | 2 | 6 |
32 | Nico Ajanti | Loiske Kamikaze | 2 | 4 | 6 |
| Niko Karlen | RW | 2 | 4 | 6 |
34 | Akseli Kajander | Loiske Kamikaze | 1 | 5 | 6 |
| Henno Köiv | BK-Bärs | 1 | 5 | 6 |
36 | Sebastian Laaksonen | ISO | 5 | 0 | 5 |
| Mikko Saarinen | Wolf | 5 | 0 | 5 |
| Timo Lilja | ISO | 5 | 0 | 5 |
39 | Petteri Järkkä | Kirkkonummi Janthers | 4 | 1 | 5 |
40 | Lasse Nordgren | Wolf | 3 | 2 | 5 |
| Mikko Turppo | RW | 3 | 2 | 5 |
| Joel Turunen | Darras Taas | 3 | 2 | 5 |
| Jussi Havu | RW | 3 | 2 | 5 |
44 | Tomi Seppälä | RW | 2 | 3 | 5 |
45 | Kivi Jalava | Darras Taas | 1 | 4 | 5 |
46 | Markus Antervo | Loiske Kamikaze | 4 | 0 | 4 |
| Aarni Soppi | Kirkkonummi Janthers | 4 | 0 | 4 |
48 | Mikko Hupli | BK-Bärs | 3 | 1 | 4 |
| Juho Meri | Darras Taas | 3 | 1 | 4 |
| Antti Karvanen | Wolf | 3 | 1 | 4 |
| Ville Kääriä | RW | 3 | 1 | 4 |
| Jonas Sarparanta | ISO | 3 | 1 | 4 |
| Sebastian Malmström | Sählykerho | 3 | 1 | 4 |
| Tony Ponkala | ISO | 3 | 1 | 4 |
55 | Matias Ottila | Darras Taas | 2 | 2 | 4 |
| Roope Tamminen | Darras Taas | 2 | 2 | 4 |
| Atte Niemelä | Sählykerho | 2 | 2 | 4 |
| Timo Rahkonen | RW | 2 | 2 | 4 |
59 | Risto Anttila | Sählykerho | 1 | 3 | 4 |
| Eero Survo | Loiske Kamikaze | 1 | 3 | 4 |
| Johannes Piela | Kirkkonummi Janthers | 1 | 3 | 4 |
| Mikko Niskanen | BK-Bärs | 1 | 3 | 4 |
63 | Lauri Hyppölä | Darras Taas | 0 | 4 | 4 |
| Eetu Kotilainen | Loiske Kamikaze | 0 | 4 | 4 |
| Matti Huju | ISO | 0 | 4 | 4 |
66 | Markus Mustonen | Darras Taas | 3 | 0 | 3 |
67 | Juuso Västilä | Wolf | 2 | 1 | 3 |
| Henri Halme | Darras Taas | 2 | 1 | 3 |
| Matti Saastamoinen | Kirkkonummi Janthers | 2 | 1 | 3 |
70 | Timo Kämäräinen | Darras Taas | 1 | 2 | 3 |
| Eelis Junnila | Loiske Kamikaze | 1 | 2 | 3 |
| Jonathan Konoi | Sählykerho | 1 | 2 | 3 |
| Markku Hassi | Kirkkonummi Janthers | 1 | 2 | 3 |
| Oscar Jahn | Wolf | 1 | 2 | 3 |
| Lauri Paloneva | Loiske Kamikaze | 1 | 2 | 3 |
76 | Jukka Raudaskoski | Sählykerho | 0 | 3 | 3 |
| Ilkka Haahtela | BK-Bärs | 0 | 3 | 3 |
78 | Jaakko Salmivaara | Darras Taas | 2 | 0 | 2 |
| Mika Stenroos | BK-Bärs | 2 | 0 | 2 |
| Juuso Haataja | Darras Taas | 2 | 0 | 2 |
| Joonas Reini | RW | 2 | 0 | 2 |
| Caspar Friberg | BK-Bärs | 2 | 0 | 2 |
83 | Anton Koski | Loiske Kamikaze | 1 | 1 | 2 |
| Onni Järvinen | Kirkkonummi Janthers | 1 | 1 | 2 |
| Joel Laiho | Kirkkonummi Janthers | 1 | 1 | 2 |
| Vesa Karttunen | Sählykerho | 1 | 1 | 2 |
| Olli Keränen | RW | 1 | 1 | 2 |
| Juho Järvinen | Wolf | 1 | 1 | 2 |
| Sampsa Somerma | Wolf | 1 | 1 | 2 |
| Eetu Kotilainen | Sählykerho | 1 | 1 | 2 |
| Juhani Immonen | Sählykerho | 1 | 1 | 2 |
| Niklas Thesslund | Wolf | 1 | 1 | 2 |
| Tuomas Utriainen | RW | 1 | 1 | 2 |
94 | Anton Gustafsson | Darras Taas | 0 | 2 | 2 |
| Mikko Kyrö | ISO | 0 | 2 | 2 |
| Eetu Väisänen | BK-Bärs | 0 | 2 | 2 |
| Taneli Saari | RW | 0 | 2 | 2 |
| Jyri Airinen | Darras Taas | 0 | 2 | 2 |
99 | Henri Nyberg | Darras Taas | 1 | 0 | 1 |
| Taneli Saari | Sählykerho | 1 | 0 | 1 |
| Joona Laaksonen | Loiske Kamikaze | 1 | 0 | 1 |
| Teemu Hiekka | BK-Bärs | 1 | 0 | 1 |
| Roope Kinisjärvi | Kirkkonummi Janthers | 1 | 0 | 1 |
| Sami Viljanen | BK-Bärs | 1 | 0 | 1 |
| Harri Tikkanen | RW | 1 | 0 | 1 |
| Johannes Petäjistö | Sählykerho | 1 | 0 | 1 |
| Niklas Paul | Sählykerho | 1 | 0 | 1 |
| Joonas Salovaara | Kirkkonummi Janthers | 1 | 0 | 1 |
| Harri Heinonen | BK-Bärs | 1 | 0 | 1 |
| Pyry Lehto | Kirkkonummi Janthers | 1 | 0 | 1 |
| Juho Taskinen | Wolf | 1 | 0 | 1 |
112 | Andreas Lemström | BK-Bärs | 0 | 1 | 1 |
| Kare Piekkola | Wolf | 0 | 1 | 1 |
| Joonatan Piela | Kirkkonummi Janthers | 0 | 1 | 1 |
| Mika Reiju | Wolf | 0 | 1 | 1 |
| Joona Kotilainen | Loiske Kamikaze | 0 | 1 | 1 |
| Niko Karlen | ISO | 0 | 1 | 1 |
| Lauri Härkönen | ISO | 0 | 1 | 1 |
| Johannes Kuusela | Wolf | 0 | 1 | 1 |
| Matti Nuutinen | Wolf | 0 | 1 | 1 |
| Ossian Väisänen | RW | 0 | 1 | 1 |
| Henri Lehtinen | RW | 0 | 1 | 1 |
| Jaakko Tyvijärvi | Darras Taas | 0 | 1 | 1 |
| Kristian Kerbs | Wolf | 0 | 1 | 1 |
| Mikko Raito | Wolf | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Palomaa | Sählykerho | 0 | 1 | 1 |
| Joel Makkonen | Sählykerho | 0 | 1 | 1 |
| Jaakko Saranpää | Darras Taas | 0 | 1 | 1 |
Maalipörssi, Lohko A
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Aleks Sillanpää | Loiske Kamikaze | 11 | 6 | 17 |
2 | Julius Urho | Loiske Kamikaze | 10 | 7 | 17 |
3 | Petri Niemi | Darras Taas | 10 | 4 | 14 |
4 | Vili Friman | Darras Taas | 8 | 6 | 14 |
5 | Hannu Surakka | Sählykerho | 8 | 4 | 12 |
| Eetu Sepponen | Darras Taas | 8 | 4 | 12 |
7 | Matti Matilainen | ISO | 7 | 9 | 16 |
8 | Tony Laakso | Loiske Kamikaze | 6 | 10 | 16 |
9 | Santtu Helasterä | Sählykerho | 6 | 9 | 15 |
10 | Roope Vilo | Sählykerho | 6 | 7 | 13 |