Pistepörssi, Lohko B
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Roope Koskinen | AC EIK | 24 | 8 | 32 |
2 | Jefu Rintala | AC EIK | 13 | 17 | 30 |
3 | Niklas Paul | Team KÄNÄDÄ | 8 | 15 | 23 |
4 | Kari Ceballos-Purhonen | MATADOR CON PITO | 9 | 13 | 22 |
5 | Matias Sundström | Team KÄNÄDÄ | 8 | 11 | 19 |
6 | Julius Urho | MATADOR CON PITO | 9 | 9 | 18 |
7 | Jake Pärssinen | SB Allianssi | 9 | 8 | 17 |
8 | Lauri Berg | SB Allianssi | 14 | 2 | 16 |
9 | Tony Laakso | MATADOR CON PITO | 13 | 3 | 16 |
10 | Miro Koskipirtti | RuHi | 12 | 4 | 16 |
11 | Linus Blomqvist | AC EIK | 7 | 9 | 16 |
12 | Walteri Thusberg | Team KÄNÄDÄ | 7 | 8 | 15 |
13 | Axel Auranen | Ferry Island | 6 | 9 | 15 |
14 | Juha Lähde | Puuttuva Rengas II | 13 | 1 | 14 |
15 | Sebastian Palomaa | Team KÄNÄDÄ | 12 | 2 | 14 |
16 | Matias Makkonen | Ferry Island | 10 | 3 | 13 |
17 | Johannes Petäjistö | Team KÄNÄDÄ | 8 | 5 | 13 |
18 | Juuso Räsänen | Puuttuva Rengas II | 5 | 8 | 13 |
| Samuli Raumanni | SB Allianssi | 5 | 8 | 13 |
20 | Niko Karlen | MATADOR CON PITO | 3 | 10 | 13 |
21 | Jukka Sohlberg | Ferry Island | 8 | 4 | 12 |
22 | Pauli Ruokosuo | Team KÄNÄDÄ | 8 | 3 | 11 |
23 | Aku Lehessaari | Ferry Island | 8 | 2 | 10 |
24 | Niko Karlen | Team KÄNÄDÄ | 4 | 6 | 10 |
25 | Matias Myhrberg | Ferry Island | 3 | 7 | 10 |
26 | Benjamin Iles | SB Allianssi | 2 | 8 | 10 |
27 | Janne Eloranta | SB Allianssi | 6 | 3 | 9 |
28 | Jani Mutanen | Puuttuva Rengas II | 4 | 5 | 9 |
| Arthur Wessman | Ferry Island | 4 | 5 | 9 |
30 | Antti Salomaa | Ferry Island | 3 | 6 | 9 |
31 | Jaakko Heinonen | Ferry Island | 6 | 2 | 8 |
| Ville Landtman | Ferry Island | 6 | 2 | 8 |
33 | Miikka Nurminen | SB Allianssi | 5 | 3 | 8 |
34 | Sebastian Malmström | Team KÄNÄDÄ | 3 | 5 | 8 |
| Nico Vähä-Pietilä | RuHi | 3 | 5 | 8 |
| Matti Siitonen | SB Allianssi | 3 | 5 | 8 |
37 | Samuel Sohlberg | RuHi | 1 | 7 | 8 |
38 | Daniel Iles | SB Allianssi | 0 | 8 | 8 |
39 | Otso Kuusakoski | RuHi | 4 | 3 | 7 |
40 | Jukka Hellsten | Puuttuva Rengas II | 2 | 5 | 7 |
| Mikko Niskanen | AC EIK | 2 | 5 | 7 |
42 | Christian Jouppila | MATADOR CON PITO | 1 | 6 | 7 |
43 | Tero Koski | SB Allianssi | 6 | 0 | 6 |
44 | Taneli Saari | Team KÄNÄDÄ | 5 | 1 | 6 |
45 | Rasmus Ahonen | RuHi | 3 | 3 | 6 |
| Jyri Airinen | Team KÄNÄDÄ | 3 | 3 | 6 |
| Janne Juntunen | Iiro Toivosen nimipäivät | 3 | 3 | 6 |
| Charles Outin | SB DORO | 3 | 3 | 6 |
49 | Panu Hirvonen | RuHi | 2 | 4 | 6 |
50 | Kim Saarinen | AC EIK | 4 | 1 | 5 |
| Vesa Saarinen | RuHi | 4 | 1 | 5 |
| Joakim Airio | RuHi | 4 | 1 | 5 |
53 | Jere Susiluoto | MATADOR CON PITO | 3 | 2 | 5 |
| Antti Vuorenlehto | SB DORO | 3 | 2 | 5 |
| Jani Komsi | MATADOR CON PITO | 3 | 2 | 5 |
56 | Max Koskipirtti | RuHi | 2 | 3 | 5 |
| Niklas Lindgren | Ferry Island | 2 | 3 | 5 |
58 | Juuso Tiihonen | Ferry Island | 1 | 4 | 5 |
59 | Tommi Halme | SB DORO | 0 | 5 | 5 |
60 | Jarkko Oksanen | SB DORO | 4 | 0 | 4 |
61 | Samuli Siegfrids | Puuttuva Rengas II | 3 | 1 | 4 |
62 | Sampo Vuorisalo | SB Allianssi | 2 | 2 | 4 |
| Jens Eriksson | SB Allianssi | 2 | 2 | 4 |
| Toni Vuorela | MATADOR CON PITO | 2 | 2 | 4 |
| Lassi Niemi | AC EIK | 2 | 2 | 4 |
66 | Ville Sevon | Ferry Island | 1 | 3 | 4 |
| Jere Haimila | Puuttuva Rengas II | 1 | 3 | 4 |
| Veikko Peltola | RuHi | 1 | 3 | 4 |
69 | Tero Honkanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 3 | 0 | 3 |
| Atte Niemelä | SB DORO | 3 | 0 | 3 |
| Jasper Jutila | MATADOR CON PITO | 3 | 0 | 3 |
| Joonatan Jaatinen | Puuttuva Rengas II | 3 | 0 | 3 |
73 | Olli Erjama | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 1 | 3 |
| Tuntematon Nikkari | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 1 | 3 |
| Jussi Vienola | MATADOR CON PITO | 2 | 1 | 3 |
| Ville Nieminen | SB DORO | 2 | 1 | 3 |
| Janne Nylander | AC EIK | 2 | 1 | 3 |
78 | Otto Wirkkala | Ferry Island | 1 | 2 | 3 |
| Jani Kuusela | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 2 | 3 |
| Eetu Kotilainen | MATADOR CON PITO | 1 | 2 | 3 |
| Mikael Valkeejärvi | AC EIK | 1 | 2 | 3 |
| Olli Tolvanen | AC EIK | 1 | 2 | 3 |
| Hannes Kettunen | SB Allianssi | 1 | 2 | 3 |
| Jukka Korhonen | Puuttuva Rengas II | 1 | 2 | 3 |
| Juuso Tiihonen | Puuttuva Rengas II | 1 | 2 | 3 |
86 | Markus Kuusisto | MATADOR CON PITO | 0 | 3 | 3 |
87 | Joonatan Raussi | RuHi | 2 | 0 | 2 |
| Jyri Airinen | MATADOR CON PITO | 2 | 0 | 2 |
| Julius Urho | Team KÄNÄDÄ | 2 | 0 | 2 |
| Tuomas Willberg | SB DORO | 2 | 0 | 2 |
| Tuomas Kuula | MATADOR CON PITO | 2 | 0 | 2 |
| Matti Turkulainen | SB DORO | 2 | 0 | 2 |
| Aukusti Seppälä | SB DORO | 2 | 0 | 2 |
94 | Janne Salo | RuHi | 1 | 1 | 2 |
| Valtteri Holmström | SB Allianssi | 1 | 1 | 2 |
| Eemeli Lehto | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| A-P Niemi | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Heikki Hakanen | SB Allianssi | 1 | 1 | 2 |
| Miikka Häkkilä | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 1 | 2 |
| Santeri Oksanen | SB DORO | 1 | 1 | 2 |
| Tony Ponkala | MATADOR CON PITO | 1 | 1 | 2 |
| Antti Haapasalmi | Ferry Island | 1 | 1 | 2 |
| Lauri Huhtanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 1 | 2 |
| Miikka Eloranta | SB Allianssi | 1 | 1 | 2 |
105 | Ville Rantanen | AC EIK | 0 | 2 | 2 |
| Samuli Kiili | SB DORO | 0 | 2 | 2 |
| Atle Blomfelt | Ferry Island | 0 | 2 | 2 |
| Jani Vilkuna | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 2 | 2 |
| Ville Kirjonen | Team KÄNÄDÄ | 0 | 2 | 2 |
| Harri Lehti | SB DORO | 0 | 2 | 2 |
| Tuomas Elomaa | Puuttuva Rengas II | 0 | 2 | 2 |
| Juho Rossi | SB Allianssi | 0 | 2 | 2 |
| Jani Lehessalo | Puuttuva Rengas II | 0 | 2 | 2 |
| Johannes Petäjistö | AC EIK | 0 | 2 | 2 |
| Joni Kytö | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 2 | 2 |
116 | Toni Lindholm | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 0 | 1 |
| Mikael Huttunen | AC EIK | 1 | 0 | 1 |
| Mikko Rossi | SB Allianssi | 1 | 0 | 1 |
| Tony Dalman | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Olli Lehtoaro | SB DORO | 1 | 0 | 1 |
| Henri Salonen | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 0 | 1 |
| Antti Salaja | Team KÄNÄDÄ | 1 | 0 | 1 |
| Aleksi Inermo | AC EIK | 1 | 0 | 1 |
| Peetu Honkanen | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Juuso Lehtonen | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Rasmus Paldanius | SB Allianssi | 1 | 0 | 1 |
| Mikko Tiusanen | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Jaakko Rickman | AC EIK | 1 | 0 | 1 |
| Samu Kuosa | SB Allianssi | 1 | 0 | 1 |
| Jouni Nuutinen | AC EIK | 1 | 0 | 1 |
| Antti Teerenhovi | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Juuso Kaartinen | SB Allianssi | 1 | 0 | 1 |
| Taneli Saari | MATADOR CON PITO | 1 | 0 | 1 |
134 | Eetu Ellonen | MATADOR CON PITO | 0 | 1 | 1 |
| Tero Suvanen | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Emil Lundberg | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Otto Kaikkonen | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Chris Stark | SB Allianssi | 0 | 1 | 1 |
| Janne Asikainen | AC EIK | 0 | 1 | 1 |
| Miki Kauste | RuHi | 0 | 1 | 1 |
| Peik Laurila | AC EIK | 0 | 1 | 1 |
| Peter Eklund | Ferry Island | 0 | 1 | 1 |
| Roope Aarnio | AC EIK | 0 | 1 | 1 |
| Sami Koskinen | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Marko Lausamo | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 1 | 1 |
| Tero Mattson | AC EIK | 0 | 1 | 1 |
| Tino Järvinen | RuHi | 0 | 1 | 1 |
| Juha Niemelä | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Panu Hänninen | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Sasa Rytilahti | Team KÄNÄDÄ | 0 | 1 | 1 |
Maalipörssi, Lohko B
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Roope Koskinen | AC EIK | 24 | 8 | 32 |
2 | Lauri Berg | SB Allianssi | 14 | 2 | 16 |
3 | Jefu Rintala | AC EIK | 13 | 17 | 30 |
4 | Tony Laakso | MATADOR CON PITO | 13 | 3 | 16 |
5 | Juha Lähde | Puuttuva Rengas II | 13 | 1 | 14 |
6 | Miro Koskipirtti | RuHi | 12 | 4 | 16 |
7 | Sebastian Palomaa | Team KÄNÄDÄ | 12 | 2 | 14 |
8 | Matias Makkonen | Ferry Island | 10 | 3 | 13 |
9 | Kari Ceballos-Purhonen | MATADOR CON PITO | 9 | 13 | 22 |
10 | Julius Urho | MATADOR CON PITO | 9 | 9 | 18 |