Pistepörssi, Lohko 3
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Miro Koskipirtti | RuHi | 6 | 7 | 13 |
| Jaakko Keskitalo | Karvilan Panimo | 6 | 7 | 13 |
3 | Juuso Räsänen | Puuttuva Rengas II | 6 | 5 | 11 |
4 | Kalle Kekkonen | Karvilan Panimo | 7 | 3 | 10 |
5 | Sami Koskinen | Puuttuva Rengas II | 6 | 4 | 10 |
6 | Mikko Turppo | RW | 5 | 5 | 10 |
7 | Noel Paajanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 7 | 2 | 9 |
8 | Veikko Peltola | RuHi | 6 | 3 | 9 |
9 | Niko Karlen | RW | 5 | 4 | 9 |
10 | Antti Munukka | HEK | 4 | 5 | 9 |
11 | Jesse Aalto | HEK | 6 | 2 | 8 |
| Ville Kääriä | RW | 6 | 2 | 8 |
13 | Tuomas Willberg | SB DORO | 6 | 1 | 7 |
| Ilkka Kuusisto | Iiro Toivosen nimipäivät | 6 | 1 | 7 |
15 | Tony Ponkala | RW | 4 | 3 | 7 |
16 | Samuel Sohlberg | RuHi | 3 | 4 | 7 |
17 | Tuomas Utriainen | RW | 3 | 3 | 6 |
18 | Markus Sääksjärvi | Karvilan Panimo | 2 | 4 | 6 |
19 | Hermanni Pernaa | Karvilan Panimo | 5 | 0 | 5 |
20 | Otso Kuusakoski | RuHi | 4 | 1 | 5 |
| Jussi Havu | RW | 4 | 1 | 5 |
| Juha Lähde | Puuttuva Rengas II | 4 | 1 | 5 |
| Mikko Tiusanen | Puuttuva Rengas II | 4 | 1 | 5 |
24 | Olli Erjama | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 3 | 5 |
| Samuli Kiili | SB DORO | 2 | 3 | 5 |
| Ville Pirttilä | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 3 | 5 |
| Joonatan Raussi | RuHi | 2 | 3 | 5 |
28 | Mikko Särkiniemi | HEK | 1 | 4 | 5 |
| Peetu Honkanen | RuHi | 1 | 4 | 5 |
30 | Iiro Paananen | HEK | 4 | 0 | 4 |
31 | Markus Utriainen | Karvilan Panimo | 3 | 1 | 4 |
| Ville Nieminen | SB DORO | 3 | 1 | 4 |
| Janne Juntunen | Karvilan Panimo | 3 | 1 | 4 |
34 | Taneli Saari | RW | 2 | 2 | 4 |
| Matti Vuorenlehto | SB DORO | 2 | 2 | 4 |
| Marko Lausamo | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 2 | 4 |
| Lauri Huhtanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 2 | 4 |
| Jesse Yli-Huumo | RW | 2 | 2 | 4 |
39 | Rauli Juutila | Karvilan Panimo | 1 | 3 | 4 |
40 | Juha Niemelä | SB DORO | 2 | 1 | 3 |
| Vesa Saarinen | RuHi | 2 | 1 | 3 |
| Jarkko Oksanen | SB DORO | 2 | 1 | 3 |
| Jukka Hellsten | Puuttuva Rengas II | 2 | 1 | 3 |
| Rasmus Ahonen | RuHi | 2 | 1 | 3 |
45 | Sami Nieminen | SB DORO | 1 | 2 | 3 |
| Charles Outin | SB DORO | 1 | 2 | 3 |
| Samuli Siegfrids | Puuttuva Rengas II | 1 | 2 | 3 |
| Christian de Casseres | HEK | 1 | 2 | 3 |
| Tero Suvanen | Puuttuva Rengas II | 1 | 2 | 3 |
50 | Tony Dalman | RuHi | 0 | 3 | 3 |
| Sauli Saarikivi | Karvilan Panimo | 0 | 3 | 3 |
| Veeti Asunto | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 3 | 3 |
| Harri Tikkanen | RW | 0 | 3 | 3 |
54 | Panu Hirvonen | RuHi | 2 | 0 | 2 |
| Toni Lindholm | Iiro Toivosen nimipäivät | 2 | 0 | 2 |
| Mikko Mörö | HEK | 2 | 0 | 2 |
57 | Joona Manninen | HEK | 1 | 1 | 2 |
| Tom Fredriksson | SB DORO | 1 | 1 | 2 |
| Joni Kytö | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 1 | 2 |
| Jani Vilkuna | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 1 | 2 |
| Jani Kuusela | Iiro Toivosen nimipäivät | 1 | 1 | 2 |
| Joonas Reini | RW | 1 | 1 | 2 |
| Nico Vähä-Pietilä | RuHi | 1 | 1 | 2 |
| Antti Malaska | HEK | 1 | 1 | 2 |
| Juuso Lehtonen | Puuttuva Rengas II | 1 | 1 | 2 |
66 | Janne Juntunen | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 2 | 2 |
| Tuntematon Nikkari | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 2 | 2 |
| Henri Salonen | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 2 | 2 |
| Harri Lehti | SB DORO | 0 | 2 | 2 |
| Johannes Pernaa | Karvilan Panimo | 0 | 2 | 2 |
| Jani Mutanen | Puuttuva Rengas II | 0 | 2 | 2 |
72 | Miki Kauste | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Harri Meuronen | Karvilan Panimo | 1 | 0 | 1 |
| Oskari Hämäläinen | HEK | 1 | 0 | 1 |
| Tino Järvinen | RuHi | 1 | 0 | 1 |
| Janne Purontaus | Karvilan Panimo | 1 | 0 | 1 |
| Janne Järvelä | Puuttuva Rengas II | 1 | 0 | 1 |
| Juhani Karstila | HEK | 1 | 0 | 1 |
| Antti Vuorenlehto | SB DORO | 1 | 0 | 1 |
| Peter Suomela | SB DORO | 1 | 0 | 1 |
81 | Petri Mattila | Karvilan Panimo | 0 | 1 | 1 |
| Jukka Korhonen | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Antti Hiltunen | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Jukka Honkanen | HEK | 0 | 1 | 1 |
| Jukka Heiskanen | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Miikka Häkkilä | Iiro Toivosen nimipäivät | 0 | 1 | 1 |
| Lauri Niittylä | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Aukusti Seppälä | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Jani Lehessalo | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Rauli Juutila | Karvilan Panimo | 0 | 1 | 1 |
| Antti Teerenhovi | Puuttuva Rengas II | 0 | 1 | 1 |
| Pauli Ruokosuo | RW | 0 | 1 | 1 |
| Henri Lehtinen | RW | 0 | 1 | 1 |
| Olli Keränen | RW | 0 | 1 | 1 |
| Juuso Mantere | HEK | 0 | 1 | 1 |
| Miko Ihanainen | RuHi | 0 | 1 | 1 |
| Tuomas Kari | RW | 0 | 1 | 1 |
| Saku Kiili | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Santeri Oksanen | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Kimmo Soini | SB DORO | 0 | 1 | 1 |
| Jere Maajärvi | RuHi | 0 | 1 | 1 |
Maalipörssi, Lohko 3
Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
1 | Kalle Kekkonen | Karvilan Panimo | 7 | 3 | 10 |
2 | Noel Paajanen | Iiro Toivosen nimipäivät | 7 | 2 | 9 |
3 | Miro Koskipirtti | RuHi | 6 | 7 | 13 |
| Jaakko Keskitalo | Karvilan Panimo | 6 | 7 | 13 |
5 | Juuso Räsänen | Puuttuva Rengas II | 6 | 5 | 11 |
6 | Sami Koskinen | Puuttuva Rengas II | 6 | 4 | 10 |
7 | Veikko Peltola | RuHi | 6 | 3 | 9 |
8 | Jesse Aalto | HEK | 6 | 2 | 8 |
| Ville Kääriä | RW | 6 | 2 | 8 |
10 | Tuomas Willberg | SB DORO | 6 | 1 | 7 |