Talviliiga, K2 Lohko A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. Loiske Kamikaze | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 19 | + 17 | 8 |
2. Harrin Pojat | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 21 | + 8 | 6 |
3. AC Mankkaa | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | + 3 | 6 |
4. Sählykerho | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 5 |
5. T.S.U. | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 39 | -2 | 3 |
6. Team Känädä | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 2 |
7. Oilers B-Akatemia | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 0 |
24.11. 18:35 | Oilers B-Akatemia - Harrin Pojat | Kenttä 1 | |
24.11. 19:40 | Loiske Kamikaze - AC Mankkaa | Kenttä 1 | |
26.11. 21:40 | T.S.U. - Team Känädä | Kenttä 2 | |
2.12. 19:35 | Harrin Pojat - Loiske Kamikaze | Kenttä 5 | |
3.12. 20:35 | AC Mankkaa - Oilers B-Akatemia | Kenttä 2 | |
3.12. 21:40 | Sählykerho - Team Känädä | Kenttä 2 | |
19.10. 21:40 | |||
20.10. 18:35 | |||
20.10. 19:40 | |||
26.10. 21:40 | |||
27.10. 19:40 | |||
27.10. 21:50 | |||
2.11. 20:40 | |||
4.11. 19:35 | |||
4.11. 20:40 | |||
9.11. 19:45 | |||
10.11. 19:40 | |||
10.11. 20:45 | |||
17.11. 19:35 | |||
18.11. 20:40 | |||
18.11. 20:45 |