Talviliiga, K2 Lohko B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. SBS Jussi | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 27 | + 7 | 8 |
2. Ferry Island | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 17 | + 18 | 6 |
3. Ysärit | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 20 | + 11 | 6 |
4. MATADOR CON PITO | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 | 4 |
5. FC BFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 2 |
6. Karvilan Panimo | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 2 |
7. RW | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 0 |
24.11. 20:45 | Ferry Island - Ysärit | Kenttä 1 | |
25.11. 20:40 | FC BFC - RW | Kenttä 5 | |
25.11. 21:45 | MATADOR CON PITO - Karvilan Panimo | Kenttä 5 | |
30.11. 19:35 | RW - Ferry Island | Kenttä 1 | |
2.12. 20:40 | FC BFC - Ysärit | Kenttä 5 | |
4.12. 18:30 | SBS Jussi - MATADOR CON PITO | Kenttä 2 | |
9.12. 20:40 | Karvilan Panimo - RW | Kenttä 5 | |
19.10. 19:45 | |||
20.10. 20:45 | |||
21.10. 19:35 | |||
27.10. 18:35 | |||
28.10. 20:40 | |||
28.10. 21:45 | |||
2.11. 20:35 | |||
4.11. 21:45 | |||
5.11. 20:35 | |||
9.11. 21:00 | |||
10.11. 18:35 | |||
11.11. 20:45 | |||
16.11. 19:35 | |||
18.11. 21:45 |