Talviliiga, K2 Lohko C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. Sininen Hauki | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 11 | + 33 | 9 |
2. Gubet | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 18 | + 29 | 9 |
3. PuRe II | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 30 | + 4 | 6 |
4. ISO | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 37 | -7 | 5 |
5. Loiske A | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 37 | -12 | 5 |
6. Beduiinit | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 4 |
7. Bayer Jorvi | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 2 |
8. Swela | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 0 |
23.11. 20:35 | Bayer Jorvi - PuRe II | Kenttä 2 | |
24.11. 21:50 | Beduiinit - ISO | Kenttä 1 | |
25.11. 20:45 | Swela - Loiske A | Kenttä 2 | |
26.11. 20:35 | Gubet - Sininen Hauki | Kenttä 2 | |
1.12. 19:35 | Loiske A - Bayer Jorvi | Kenttä 1 | |
1.12. 20:40 | Gubet - ISO | Kenttä 1 | |
1.12. 21:45 | PuRe II - Swela | Kenttä 1 | |
2.12. 20:45 | Sininen Hauki - Beduiinit | Kenttä 2 | |
19.10. 20:35 | |||
19.10. 21:00 | |||
20.10. 21:50 | |||
21.10. 20:40 | |||
26.10. 21:00 | |||
28.10. 19:35 | |||
28.10. 20:45 | |||
29.10. 20:35 | |||
2.11. 21:40 | |||
3.11. 19:35 | |||
3.11. 21:45 | |||
4.11. 20:45 | |||
9.11. 20:35 | |||
11.11. 19:35 | |||
11.11. 20:40 | |||
12.11. 21:40 | |||
16.11. 21:40 | |||
17.11. 20:40 | |||
17.11. 21:45 | |||
18.11. 19:35 |