Talviliiga, K2 Lohko D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. Kerhon Pojat | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 13 | + 30 | 10 |
2. OtaKoppi | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | + 6 | 6 |
3. SB DORO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 4 |
4. Kikka -85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
5. HEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 2 |
6. Iiro Toivosen Nimipäivät | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 2 |
7. AC EIK | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
23.11. 19:45 | Iiro Toivosen Nimipäivät - SB DORO | Kenttä 1 | |
23.11. 21:00 | OtaKoppi - Kikka -85 | Kenttä 1 | |
25.11. 19:35 | HEK - Kerhon Pojat | Kenttä 5 | |
30.11. 20:40 | SB DORO - OtaKoppi | Kenttä 1 | |
30.11. 21:45 | HEK - AC EIK | Kenttä 1 | |
2.12. 21:45 | Iiro Toivosen Nimipäivät - Kikka -85 | Kenttä 5 | |
8.12. 20:40 | SB DORO - Kikka -85 | Kenttä 1 | |
10.12. 20:35 | Kikka -85 - AC EIK | Kenttä 2 | |
21.10. 20:45 | |||
22.10. 20:35 | |||
26.10. 20:35 | |||
27.10. 20:45 | |||
29.10. 21:40 | |||
2.11. 21:45 | |||
3.11. 20:40 | |||
5.11. 21:40 | |||
9.11. 21:40 | |||
11.11. 21:45 | |||
16.11. 20:35 | |||
16.11. 20:40 | |||
16.11. 21:45 |