Talviliiga, Lohko A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. Darras Taas | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 23 | + 32 | 12 |
2. Loiske Kamikaze | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 26 | + 43 | 12 |
3. BK-Bärs | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 | 10 |
4. Sählykerho | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 33 | + 10 | 8 |
5. Wolf | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 5 |
6. ISO | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 65 | -26 | 5 |
7. Kirkkonummi Janthers | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 36 | -18 | 3 |
8. RW | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 52 | -28 | 1 |
20.9. 20:30 | |||
20.9. 21:30 | |||
21.9. 20:30 | |||
21.9. 21:30 | |||
27.9. 20:30 | |||
28.9. 20:30 | RW - Sählykerho | ||
28.9. 21:30 | |||
29.9. 21:30 | |||
3.10. 20:00 | |||
3.10. 21:30 | |||
4.10. 21:30 | |||
6.10. 20:30 | |||
10.10. 20:00 | |||
10.10. 21:30 | |||
11.10. 21:30 | |||
13.10. 20:30 | |||
24.10. 20:00 | |||
24.10. 21:30 | |||
26.10. 21:30 | |||
27.10. 21:30 | |||
31.10. 21:30 | |||
1.11. 21:30 | |||
2.11. 20:30 | |||
3.11. 20:30 | |||
7.11. 20:00 | |||
8.11. 21:30 | |||
9.11. 21:30 | |||
10.11. 21:30 |