Talviliiga, Lohko B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. SB Allianssi | 8 | 7 | 1 | 0 | 67 | 25 | + 42 | 15 |
2. Ferry Island | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 21 | + 41 | 13 |
3. Team KÄNÄDÄ | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 27 | + 42 | 12 |
4. AC EIK | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 35 | + 25 | 12 |
5. MATADOR CON PITO | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 46 | + 9 | 8 |
6. Puuttuva Rengas II | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 42 | -6 | 6 |
7. RuHi | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 68 | -28 | 4 |
8. Iiro Toivosen nimipäivät | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 74 | -59 | 2 |
9. SB DORO | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 89 | -66 | 0 |
14.9. 20:30 | |||
19.9. 20:00 | |||
19.9. 21:30 | |||
22.9. 20:30 | |||
22.9. 21:30 | |||
26.9. 20:00 | |||
26.9. 21:30 | |||
27.9. 21:30 | |||
29.9. 20:30 | |||
4.10. 20:30 | |||
5.10. 20:30 | |||
5.10. 21:30 | |||
6.10. 21:30 | |||
11.10. 20:30 | |||
12.10. 20:30 | |||
12.10. 21:30 | |||
13.10. 21:30 | |||
18.10. 20:30 | |||
19.10. 20:30 | |||
19.10. 21:30 | |||
20.10. 20:30 | |||
25.10. 20:30 | |||
25.10. 21:00 | |||
26.10. 20:30 | |||
31.10. 20:00 | |||
1.11. 20:30 | |||
2.11. 21:30 | |||
3.11. 21:30 | |||
7.11. 21:30 | |||
8.11. 20:30 | |||
9.11. 20:30 | |||
10.11. 20:30 | |||
15.11. 20:30 | |||
15.11. 21:30 | |||
16.11. 19:30 | |||
16.11. 20:30 |