Talviliiga, Lohko 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. Sählykerho | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 19 | + 24 | 12 |
2. ISO | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 31 | + 8 | 8 |
3. MATADOR CON PITO | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 33 | + 16 | 6 |
4. Wolf | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 39 | -5 | 5 |
5. AC EIK | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 49 | -15 | 5 |
6. Oilers Akatemia | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 4 |
7. Kirkkonummi Janthers | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 43 | -18 | 2 |
17.11. 20:30 | |||
21.11. 21:30 | |||
24.11. 21:30 | |||
29.11. 20:30 | |||
30.11. 20:30 | |||
30.11. 21:30 | |||
7.12. 18:30 | |||
7.12. 20:30 | |||
7.12. 21:30 | |||
9.12. 19:30 | |||
14.12. 18:30 | |||
14.12. 19:30 | |||
14.12. 21:30 | |||
11.1. 20:30 | |||
11.1. 21:30 | |||
18.1. 18:30 | |||
18.1. 19:30 | |||
18.1. 20:30 | |||
24.1. 21:30 | |||
25.1. 20:30 | |||
25.1. 21:30 |