RW

Kuntopuntari
HHHHH
AikaKenttäOttelu
20.9. 21:30K2ISO - RW6 - 7
27.9. 21:30K2RW - Kerhon Pojat3 - 6
5.10. 21:30K1MATADOR CON PITO - RW6 - 1
11.10. 21:30K2RW - Ysärit4 - 2
19.10. 20:30K1Beduiinit - RW3 - 3
3.11. 21:30K2Kirkkonummi Janthers - RW4 - 4
8.11. 20:00K8RW - Oilers Akatemia3 - 6
17.11. 20:30K2ISO - RW11 - 3
24.11. 20:30K2RW - Ysärit2 - 5
8.12. 20:30K2Kerhon Pojat - RW6 - 5
14.12. 21:30K1RW - MATADOR CON PITO4 - 6
16.2. 21:30K2Kirkkonummi Janthers - RW6 - 1
28.2. 20:00K7RW - ISO3 - 2
15.3. 20:30K1RW - Oilers Akatemia3 - 9
21.3. 20:00K7Kerhon Pojat - RW11 - 5
23.3. 21:30K2RW - MATADOR CON PITO2 - 8
28.3. 21:30K2Ysärit - RW6 - 2
6.4. 20:30K2Ferry Island - RW10 - 2
11.4. 20:00K7RW - PuRe II1 - 5
27.4. 20:30K2ISO - RW8 - 3

PISTEPÖRSSI

PelaajaMaalitSyötötPisteet
1Jussi Havu15520
2Niko Karlen8816
3Ville Kääriä5611
4Tony Ponkala819
5Tuomas Utriainen448
6Tomi Seppälä268
7Taneli Saari426
8Jesse Yli-Huumo336
9Olli Keränen336
10Pauli Ruokosuo246
11Harri Tikkanen235
12Henri Lehtinen123
13Joonas Reini123
14Timo Rahkonen112
15Jason Nikkinen101